midjourney-参数的含义 --ar --q --s --iw --v 5.1

| midjourney-参数的含义-prompts大全 | |||||||
| 指令 | 英文 | 中文 | min数值 | 数值 | 数值 | max数值 | 备注 |
| q | quality | 质量 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 数值越大,图片尺寸越大 |
| ar | Aspect Ratio | 比例 | 1:01 | 2:03 | 15:09 | 16:09 | 控制图片比例 |
| s | stylize | 风格化 | 0 | 500 | 750 | 1000 | 艺术性较低,艺术性较高 |
| V | Versions | 版本号 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | style raw |
| iw | image weighing | 图片权重和prompts权重 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 图片和文字的权重。垫图的时候用。1代表图片和文字比重各占一半 |
| chaos | Chaos | 混乱值 | 0 | 20 | 50 | 100 | |
| u | upscale | 放大图片 | |||||
| v | Variant | 按照这张图做变种 | |||||
| 参数的使用方式,在prompts后面加--ar 3:5 一定加空格。 | |||||||
MGL-Taylor版权所有,转载请注明出处。
